概 要 | 予 価 | 内 容 | 写 真 (ダブルクリックで拡大) |
|
1 | DC-DC (LT1054) 電源基板 ±12V 200mA +5V 200mA 3出力 ±12V及び+5V 出力可能な DCDC電源基板です。 ACアダプタは15Vを使用します |
2900円 | ・ LT1054スイッチトキャパシタIC 2個 使用。 出力は、+12V200mA, -12V200mA、 +5V200mA 程度。 ・ +12Vと+5Vは、 ヒートシンク付き 3端子レギュレータで安定化。 ・使用するLT1054は、DIP8版とSOIC16版があります。 現在の出荷は、SOIC16版です。 ・完成基板です 電源基板の詳細は こちら メーカー都合により、ヒートシンク端面・黒アルマイト処理が無くなりまししたので、混在する場合があります |
|
2 | DC-DC (MIWI) 電源基板 入力9V〜24V 出力±15V/200mA +5V/500mA 高さを抑えたいときに ( 基板上 17o ) |
4200円 | ・ DCDCモジュールを使用した電源基板です。 ・ 入力の範囲が 9V〜24V あります ・ 出力±15V/200mA +5V/500mA ・完成基板です ・全高 約 23o (基板の上は 約17oです) |
|
3 | TR ディスクリート版 5V安定化電源基板 安定化回路に、TRディスクリート回路と3端子レギュレータの 2通り搭載。 夫々 2個ずつの出力用コネクタ (EH-2) 付き。 |
2600円 | ・ AC入力は、9Vx2 程度のセンタータップ式の トランスを使用します。 ・容量1Aのトランスを使用した場合、出力は 500mA程度が目安です。 ・ 整流ダイオードは ショトキーダイオードを使用。 ・完成基板です 電源基板の詳細は こちら メーカー都合により、ヒートシンク端面・黒アルマイト処理が無くなりまししたので、混在する場合があります |
在庫 2 (Jun, 15) |
4 | 電源基板 Type-STDU System72用±15V、+5V電源ユニット の標準タイプです。 |
2800円 | ・ACを入れて、DC±15V、+5Vを出力する電源です。 ・整流 ダイオードは 、ショトキータイプ (90V1A)を使用。 電解コンデンサは、ニチコンFW 6800uF x2、3端子レギュレータ ±15V各1、 5V用 1個 使用 ・ミューティング基板の制御端子付き、連動可能です。 (ミュティング基板は付属しません) ・全高 約 48o (基板の上は 約42oです) ・完成基板です 電源基板の詳細は こちら メーカー都合により、ヒートシンク端面・黒アルマイト処理が無くなりまししたので、混在する場合があります |
|
5 | 電源基板 type-TinySP System72用±15V、+5V電源ユニット。 電解コンデンサを ニチコン FW 4700μF ×2 、ショットキー ダイオード使用 等、高さを抑えた SP (スペシャル) タイプです |
2500円 | ・ACを入れて、DC±15V、+5Vを出力する電源です。 ・整流ダイオードは 、ショトキーのブリッジ (100V2A)を使用。 電解コンデンサは、ニチコンFW 4700uF x2、3端子レギュレータ ±15V各1、 5V用 1個 使用 ・全高 約 37o (基板の上は 約31oです) ・各電源基板の高さは (こちら) を参考に ・完成基板です 電源基板の詳細は こちら メーカー都合により、ヒートシンク端面・黒アルマイト処理が無くなりまししたので、混在する場合があります |
|
電源基板 type-Tiny System72用±15V、+5V電源ユニット 高さを、約32oに押さえました。 |
2200円 | ・ACを入れて、DC±15V、+5Vを出力する電源です。 電解コンデンは、 ニチコンVZ3300uF x2、 3端子レギュレータ ±15V各1、 5V用 1個 使用しています。 ・全高 約 32o (基板の上は 約25oです) ・各電源基板の高さは (こちら) を参考に |
在庫 1 (Jun, 15) |
|
6 | 整流+電解コンデンサ の基板キットです |
1800円 | ・SBDブリッジダイオードと 電解コンデンサ(35V2200 4本)の整流基板です。 ・小型パワーアンプや電源基板等の実験用 詳細は こちら |
在庫 3 Juny, 15) |
7 | 電源トランス その2 (AC15V) Amgis (L01-6353) と 専用取付基板セット |
4000円 | ・電源基板コーナで紹介しているAmgesのトランスです。 ・ぴったりサイズの専用基板のセットです。 入力 : 115V x 2 (100Vx2で使用します) 出力 : 15V x2 15VA (15V/0.5A x2) *付属の基板を用いた結線方法は、 (こちら) |
在庫 3 (Jun, 15) |
8 | 電源トランス 番外(AC15V 25VA) 上記の 15Vx2 の 25VA版です。 高さが 10oほど高くなります Amgis (L01-6363) と 専用取付基板セット |
|
(高さが11oほど高いですがその他は上記 L01-6353 と同等) 入力 : 115V x 2 (100Vx2で使用します) 出力 : 15V x2 25VA (15V/0.83A x2) |
無し |
9 | 電源トランス その3 (AC9V) Amgis 2251 (L01-6351) と 専用取付基板セット ディスクリート 5V 電源基板との 組合せにぴったり。 |
4000円 | ・上記の Amges L01-6535 と同等スペックの ・ぴったりサイズの専用基板のセットです。 入力 : 115V x 2 (100Vx2で使用します) 出力 : 9V x2 15VA (9V/0.83A x2) *付属の基板を用いた結線方法は、 (こちら) |
在庫 1 (Jun, 15) |